Commit 6e11707
committed
feat(credentials): connect requested keys from integrations
1 parent 0e4c37a commit 6e11707
10 files changed
Lines changed: 482 additions & 12 deletions
File tree
- apps/sim
- app/o/[organizationId]/integrations
- hooks/queries
- lib
- api/contracts
- credential-groups
- application
Lines changed: 88 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
44 | 56 | | |
45 | 57 | | |
46 | 58 | | |
| |||
299 | 311 | | |
300 | 312 | | |
301 | 313 | | |
| 314 | + | |
302 | 315 | | |
303 | 316 | | |
304 | 317 | | |
| |||
501 | 514 | | |
502 | 515 | | |
503 | 516 | | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
504 | 592 | | |
505 | 593 | | |
506 | 594 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
104 | 108 | | |
105 | 109 | | |
106 | 110 | | |
| |||
171 | 175 | | |
172 | 176 | | |
173 | 177 | | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
174 | 191 | | |
175 | 192 | | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
176 | 195 | | |
177 | 196 | | |
178 | 197 | | |
| |||
187 | 206 | | |
188 | 207 | | |
189 | 208 | | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
190 | 218 | | |
191 | 219 | | |
192 | 220 | | |
| |||
Lines changed: 156 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
0 commit comments