Commit e6e3a1f
refactor(ui): use native terminal row buttons (#8263)
* Use native buttons for terminal log rows
* test(terminal): verify complete native row markup
* fix(terminal): expose selected row state and use absolute imports
* fix(terminal): identify current output without toggle semantics
---------
Co-authored-by: Bill Leoutsakos <billleoutsakos@Bills-MacBook-Pro.local>1 parent 6da76e4 commit e6e3a1f
9 files changed
Lines changed: 194 additions & 71 deletions
File tree
- apps/sim/app/workspace/[workspaceId]/w/[workflowId]/components/terminal
- components
- entry-block-tile
- status-display
- packages
- emcn/src/components
- workflow-renderer/src
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
Lines changed: 3 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 11 | + | |
16 | 12 | | |
17 | 13 | | |
18 | 14 | | |
| |||
Lines changed: 110 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
Lines changed: 24 additions & 61 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
| |||
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
| 113 | + | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
125 | 117 | | |
126 | | - | |
| 118 | + | |
127 | 119 | | |
128 | 120 | | |
129 | 121 | | |
130 | 122 | | |
131 | | - | |
| 123 | + | |
132 | 124 | | |
133 | 125 | | |
134 | 126 | | |
135 | 127 | | |
136 | 128 | | |
137 | 129 | | |
138 | 130 | | |
139 | | - | |
| 131 | + | |
140 | 132 | | |
141 | 133 | | |
142 | 134 | | |
| |||
175 | 167 | | |
176 | 168 | | |
177 | 169 | | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
189 | 172 | | |
190 | 173 | | |
191 | 174 | | |
192 | 175 | | |
193 | 176 | | |
194 | 177 | | |
195 | | - | |
| 178 | + | |
196 | 179 | | |
197 | 180 | | |
198 | 181 | | |
199 | 182 | | |
200 | 183 | | |
201 | 184 | | |
202 | 185 | | |
203 | | - | |
| 186 | + | |
204 | 187 | | |
205 | 188 | | |
206 | 189 | | |
| |||
258 | 241 | | |
259 | 242 | | |
260 | 243 | | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
272 | 247 | | |
273 | | - | |
| 248 | + | |
274 | 249 | | |
275 | 250 | | |
276 | 251 | | |
277 | 252 | | |
278 | 253 | | |
279 | | - | |
| 254 | + | |
280 | 255 | | |
281 | 256 | | |
282 | 257 | | |
283 | 258 | | |
284 | 259 | | |
285 | 260 | | |
286 | 261 | | |
287 | | - | |
| 262 | + | |
288 | 263 | | |
289 | 264 | | |
290 | 265 | | |
| |||
347 | 322 | | |
348 | 323 | | |
349 | 324 | | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
356 | 329 | | |
357 | 330 | | |
358 | 331 | | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | 332 | | |
370 | | - | |
| 333 | + | |
371 | 334 | | |
372 | 335 | | |
373 | 336 | | |
374 | 337 | | |
375 | 338 | | |
376 | 339 | | |
377 | 340 | | |
378 | | - | |
| 341 | + | |
379 | 342 | | |
380 | 343 | | |
381 | 344 | | |
382 | 345 | | |
383 | 346 | | |
384 | 347 | | |
385 | 348 | | |
386 | | - | |
| 349 | + | |
387 | 350 | | |
388 | 351 | | |
389 | 352 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
51 | 69 | | |
0 commit comments